Top Page ボディビル選手権大会・結果レポートの表紙へ ウエイトトレーニング&フィットネスの表紙へ


ミスター山口 | 新人の部 |
|||||||
順位 | 氏 名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 |
|||
| 1 | 森田 裕志 | チームストレングス | 1 | 穐本 正之 | ウェルネストレーニングルーム | |||
| 2 | 岡 育宏 | アクティブスポーツジム | 2 | 井山 幸宏 | ウエルネストレーニングルーム | |||
| 3 | 加藤 道治 | ウェルネストレーニングルーム | 3 | 石田 康雄 | ウェルネストレーニングルーム | |||
| 4 | 佐野村 学 | ウエルネストレーニングルーム | ||||||
| 5 | 栗原 努 | ウエルネストレーニングルーム | マスターズ40歳以上の部 |
|||||
| 6 | 上田 恒夫 | ウエルネストレーニングルーム | 1 | 河口 清春 | トレーニングジムブルドッグ | |||
| 7 | 村重 典昭 | チームストレングス | 2 | 田辺 昌義 | トレーニングジムブルドッグ | |||
| 7 | 宮原 友次 | トレーニングジムブルドッグ | ||||||
| 7 | 川添 哲彦 | ウエルネストレーニングルーム | マスターズ60歳以上の部 |
|||||
| 7 | 渡辺 智 | ウエルネストレーニングルーム | 1 | 渡辺 今山 | 渡辺トレーニング | |||
![]() |
ミスター山口・表彰式の模様です。 優勝した森田裕志選手は、三角筋、広背筋の発達が素晴らしく、全体のバランスは、やはりNo.1だったように思えます。 |
![]() |
表彰式の前のポーズダウンです。 左から3番目・佐野村学選手は、総合では4位ながらも、脚のカットはバリバリでした。 部門賞として、アブドミナル ( 腹筋 ) ・レッグ ( 脚 )の二部門を獲得しました。 |
![]() ![]() |
左・新人賞の表彰式。 右・マスターズ40歳以上の部の表彰式です。 |
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所 属 |
| 01 | 加藤 道治 | 52 | 158.5 | 62 | ウェルネストレーニングルーム |
| 02 | 森田 裕志 | 38 | 161 | 59 | チームストレングス |
| 03 | 宮原 友次 | 31 | 162 | 68 | トレーニングジムブルドッグ |
| 04 | 井山 幸宏 | 28 | 162.5 | 63.5 | ウエルネストレーニングルーム |
| 05 | 渡辺 今山 | 63 | 163 | 64 | 渡辺トレーニング |
| 06 | 上田 恒夫 | 41 | 163 | 65 | ウェルネストレーニングルーム |
| 07 | 村重 典昭 | 37 | 165 | 63 | チームストレングス |
| 08 | 栗原 努 | 35 | 165 | 65 | ウェルネストレーニングルーム |
| 09 | 佐野村 学 | 30 | 167 | 65 | ウエルネストレーニングルーム |
| 10 | 穐本 正之 | 46 | 168 | 62 | ウェルネストレーニングルーム |
| 11 | 岡 育宏 | 29 | 169 | 72 | アクティブスポーツジム |
| 12 | 渡辺 智 | 32 | 170 | 73 | ウェルネストレーニングルーム |
| 13 | 河口 清春 | 40 | 170 | 72 | トレーニングジムブルドッグ |
| 14 | 渡辺 将人 | 40 | 171 | 71 | トレーニングジムブルドッグ |
| 15 | 柿田 浩明 | 31 | 172 | 68 | トレーニングジムブルドッグ |
| 16 | 田辺 昌義 | 40 | 172 | 78 | トレーニングジムブルドッグ |
| 17 | 石田 康雄 | 45 | 173 | 60 | ウェルネストレーニングルーム |
| 18 | 川添 哲彦 | 33 | 175 | 72 | ウェルネストレーニングルーム |
| 19 | 津川 真ニ | 30 | 175 | 75 | チームストレングス |
| 20 | 伊藤 信ニ | 36 | 177 | 76 | チームストレングス |
| 新人の部出場選手 |
| マスターズの部出場選手 |